Техническая информация | |
---|---|
Рабочая высота | 22.5 m |
Высота до пола платформы | 20.5 m |
Горизонтальный вылет | 18.3 m |
Грузоподъемность | 230 kg - 2 pers. (option : 450 kg - 3 pers.) |
Размер платформы | 2.44 x 0.91 m |
Длина | 10.4 m |
Длина в транспортном положении | 7.8 m |
Ширина | 2.47 m |
Высота - в сложенном положении | 2.7 m |
Высота в транспортном положении | 3.3 m |
Вертикальный ход гуська | 133° (+68/-65) |
Угол поворота платформы | 180° (+90/-90) |
Угол подъема стрелы | 90° (+75/-15) |
Угол поворота башни | 360° continuous |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 109 cm |
Колесная база | 2.5 m |
Дорожный просвет | 34 cm |
Наклон | 5° |
Скорость движения | 0.5 - 6.5 km/h |
Устойчивость | 40 % |
Радиус поворота - внешний | 6,3 m |
Шины (с пенным наполнителем) | 385/65 - 22.5 |
Двигатель | Kubota, 36.5kW (49.6hp), Stage 3A |
Масса | 13 320 kg |
Топливный бак | 166 l |
Вылет стрелы на уровне земли | 4 m |
При выборе погрузчика, нового или б/у, важными параметрами являются грузоподъёмность, высота подъёма...
Как выбрать навесное оборудование
Для удобства подбора любых дополнительных приспособлений для подъёма и перемещения различных грузов введены специальные стандарты...
Персональный менеджер
Суров Александр
Специалист по складскому оборудованию
8 (800) 775 02 89